CF-SX1GDHYS。12.1インチディスプレイでHDDモデル。解像度が1280×800から1600×900に向上。ついにbluetooth搭載! 製造プロセスはいっしょで、CPUは0.1GHzしか上がってないので、ほとんど変わらずだ。
CPU | Core i5 2540M(Sandy Bridge) | 2.6G デュアルコアのHT/VT対応! |
Chipset | Intel QM67 Express | HD3000 |
Memory | 4 GB | 後から8GB増設(ノーブランドHadiDDR3-12800 1600) |
VGA | オンボードINTEL HD | オンボード。画面の解像度はCF-S10に比べて横に広い |
HDD | HGST HTS543232A7A384 320 GB 7mm 5400rpm | 320GBは手持ちのSSDには大きすぎるサイズ。 |
バッテリー | CF-VZSU76JS | でっぱりがあるので軽量バッテリーではない。CF-VZSU75JSが軽量 |
ACアダプタ | CF-AA6402A M1 | CF-S10と一緒だが純正品とは違うという! |
重量 | 1.4kg | CF-S10より重くなっとる!これは誤算! |
SSDの交換は7mmが無難。メモリともども交換難易度はCF-S10より上になってしまった。 バッテリーはリコール対象の型番だったが、ロットが違った。出っ張りが気になるので軽量バッテリーがほしいところだ。
CPU | 7.0 |
MEM | 7.2 |
AERO | 4.4 |
GAME | 6.1 |
HDD | 5.8 |
SSD | 5.8 |
DVDに全部入っていて、AUTOインストールで全部完了。
かなり面倒らしい。
http://15.no1837.net/pc/panasonic/cf-sx2sehcs_ssd.html