Life/Tax/2017 確定申告スケジュール
の履歴(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Life/Tax/2017 確定申告スケジュール
へ行く。
1 (2018-01-15 (月) 19:30:37)
2 (2018-01-15 (月) 22:52:15)
3 (2018-01-21 (日) 19:05:29)
4 (2018-01-22 (月) 20:06:51)
5 (2018-01-24 (水) 07:52:56)
6 (2018-01-24 (水) 19:49:55)
7 (2018-01-25 (木) 09:48:10)
8 (2018-01-26 (金) 14:34:08)
9 (2018-01-26 (金) 23:58:25)
10 (2018-01-27 (土) 17:23:10)
11 (2018-01-29 (月) 09:46:45)
12 (2018-02-01 (木) 09:33:33)
13 (2018-02-05 (月) 19:40:07)
14 (2018-02-06 (火) 23:19:55)
15 (2018-02-08 (木) 19:32:09)
16 (2018-02-16 (金) 15:02:37)
17 (2018-02-25 (日) 19:03:32)
18 (2018-02-26 (月) 12:49:43)
19 (2018-03-03 (土) 18:17:10)
20 (2018-03-05 (月) 08:12:23)
21 (2018-03-13 (火) 11:50:13)
22 (2018-03-17 (土) 08:42:16)
23 (2018-04-10 (火) 22:02:59)
24 (2018-04-19 (木) 00:45:11)
25 (2018-06-16 (土) 23:16:53)
26 (2018-06-18 (月) 10:14:28)
27 (2018-10-25 (木) 07:52:41)
contents
締め切り
†
↑
書類到着
†
↑
作業状況
†
2018/01/14 決算書勢いで作成。未払金不一致が発覚したが、去年の計上漏れなのでなくなく削除
2018/01/15 1月末提出書類をエクセルにて仮作成