#author("2022-12-27T18:36:19+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#author("2023-06-16T07:50:37+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#contents

*[[ほおのき平:http://www.hounoki-daira.or.jp/]] [#k6e544e7]

-検定などが多く珍しくスキーヤー割合高し
-飛騨エリアでは最大規模かな?標高差は流れ葉に軍配が上がるが
-飛騨エリアでは最大規模かな?標高差は流れ葉に軍配が上がるが、コースバリエーションでこちらに軍配!


*アクセス [#i5d89787]

-電車 飛騨高山駅からの濃飛バスがある。2022年訪問時は補助金もあってめっちゃ安い(リフト券と同額)
-車 国道158号線からすぐ、距離は長いが国道158号線自体が高いところへ走っているのでアプローチ道路でヘアピンカーブなどはなし。

*変遷 [#i9f6c747]

-2012/03 ナイター営業終了(中央にあったペアリフトが廃止されてそのエリア近辺に照明あり)
-2018-2019 右側の第8リフト休止でスノータクシー運用へ

*施設一般 [#ede93222]

|駐車場|ゲレンデ沿いに1-3まで。第二までは舗装確認|
|更衣室|各レンタルショップ任せ|
|パーク|なし|
|モーグルバーン|自然コブがいたるところに残してある。パウダーコース脇がリフトあるし、ギャラリー多くてよいのだが、深すぎ!|
|缶ジュース|定価ちょいプラス|
|キッズパーク||

*整列乗車の有無 [#zca35fe4]

-クワッドあるのだがこのご時世なので自然相乗りまつしかない

*コース [#u85925a2]

1971年開業でスキー場開発規制が入る前なので幅広いバーンと過激な斜度のコースが特徴。上部の第8ペアリフト廃止でパウダー狙いなら競争率低い青だれの丘へのリフトはもともとなかったようで、スノーモービル乗り場あたりに第6ペアがあったようだ。


|かもしか|中級|第5ペアリフト左側で、こちらはスピード抑えめ。公式では上級になっているけど、パウダーよりも斜度ないぞ。後半は斜度が落ちる。|
|白樺|中級|第5ペアリフト右側尾根沿いのち左へ。第5ペアの中では一番中級向けかな?|
|パウダー|中級|パウダーと言いつつも超ハイスピード大回りがおおいねじれのない整地バーン。脇にコブエリア。前半で斜度使い切って後半はクワッドからのコースと合流|
|アルペン|中級|左側を降りてくるコース。幅は広くはないが飛ばせるコース。ただし降りきってしまうとメインのクワッドへのアプローチは難がある|
|エアターン|中級|アルペンを迂回して下山するコース。このゲレンデにしては幅が狭いかな|
|マウンテン|上級|スノータクシー必須。壁に見える上級コースだが幅はあるのでアイスバーンじゃなければボードでも|
|ポールコース|初級|第7ペアリフト右側。規制が入っていたので一回だけ。第7ペアを回すことになる|
|デコルテ|初級|第7ペアリフト左側。じゃぼるてコースと境がないので幅広い|
|じゃぼるて|初級|第7ペアリフト右側のさらにクワッドより、最初迂回するので初級扱いのようだ|
|スラローム|上級|クワッド左側。非圧雪だしギャラリーいるしでまさに上級だが、エアターンを挟んで逃げるorエントリーできる|
|ダウンヒル|上級|クワッド右側。スラロームと同じ斜面だが、訪問時非圧雪だったのであるが中級表示になっているのは幅のせい?圧雪あったら快適だろう。|
|じゃばり|中級|クワッドからの整地では比較的空いている斜面。大きく回り込むため距離も十分だが、後半が斜めトラバースになる|

*訪問履歴 [#b89dd5c8]

+2022/02/12
+2022/12/27
+2022/12/28

#counter

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS