#author("2022-03-16T22:49:05+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#author("2022-09-12T10:16:12+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#contents

*[[蔵王猿倉:http://www.zao-sarukura.co.jp/]] [#k6e544e7]

-蔵王そばでつい素通りされがちなスキー専用ゲレンデ
-

*アクセス [#i5d89787]

-電車 かみのやま温泉付近からライザーワールドと共同運行の無料シャトルバス有り!
-車 国道から山道を登ること10分ぐらい

*変遷 [#i9f6c747]

-

*施設一般 [#ede93222]


|駐車場|駐車場舗装でゲレンデ眼の前|
|更衣室|未調査|
|パーク|なし|
|缶ジュース|市価|
|キッズパーク|第二リフト右側にあるがハイクアップ|
|モーグルバーン|なし|

*整列乗車の有無 [#zca35fe4]

-なし

*コース [#u85925a2]

初級者は下部、中級以上は第二リフトと棲み分けがされている。

|A|初級|第一ペア沿い左側。ちょっとハイクして道路がみえるところからスタートするか、中央からトラバース|
|中央|初級|Aと同じ斜面だがゲレンデ中央よりで幅広い初級者メインコース。|
|鈴が沢|中級|第二リフトを降りて左側。幅も広いので安心だろうか|
|振り子沢|中級|第二2リフト右に降りる。こちらも幅広い|
|かもしか|中級|チャンピオンへの連絡コースでほぼトラバースだが幅50CMなく、登りもあるし木も迫るしで最高難易度|
|かもしか|中級|チャンピオンへの連絡コースでほぼトラバースだが幅50CMなく、片側崖で登りもあるし木も迫るしで最高難易度|
|チャンピオン|上級|第二2リフト右に降りてかもしか経由しての壁コース。来るのが大変なので滑っている人がいないのが救い|

*訪問履歴 [#b89dd5c8]

+2022/02/26

#counter

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS