#author("2024-04-21T10:16:47+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#author("2024-04-23T06:26:37+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
-一台目はEGで二台目はEKで三台目はEP3 CIVIC TypeRと乗り継いでいる。

#contents

*やりたいこと [#k206713d]

**トランクランプスイッチ化 [#g6b9e50d]

34265-SFE-003

**レカロシートレバー復活 [#d40469c3]

81636-S5T-004

*SPEC [#ed0cfbfb]

[[ホンダ名車カタログ:http://www.honda.co.jp/HOT/ModelData/civic/index.html]]

[[H6/05 シビックフェリオVti 5MT:http://www.honda.co.jp/HOT/ModelData/civic/92cv-k-109b/vti_sy.html]]

[[H10/03 シビックフェリオVi:http://www.honda.co.jp/HOT/ModelData/civic/96cv4-ka-509/vi_sy.html]]

*EP3 CIVIC TypeR [#td805032]

-アメリカ長期出張の友人より市場価格より割安でGET!大変綺麗な状態でいただいたんでかわいがってやらねば!バッテリーは特殊で太い端子46B24Lsだが、容量アップして流通在庫豊富なAC Delco S55B24LSがよいのでは?

**車検追加メンテナンス [#t1492791]

-ガラスコート
-シャシーブラック

**バッテリー [#u9a90452]

AC Delco SMF55B24LSがそのまま使える。それ以外は端子がD端子なので変換アダプタ(B端子(細端子)をD端子(太端子)に変換するアダプター )が必要。標準は44B19Lであり、65B24Lとか80B24Lとか利用可能した記録がある。初回交換はディーラー依頼で二回目は自分で実施。軍手で必須。マイナス、プラスで外し、プラス、マイナスの順序で取り付け。10mmのスパナだけで行けた。

+ストッパー外し(結構回す)
+マイナス外し
+プラス外し(硬い)
+カバー外し
+入れ替え
+プラス取り付け
+マイナス取り付け
+試運転(ODDメーター0に戻る、ナビもエンジンOFFでも起動)

***変換アダプター [#j784b5d8]

B端子のバッテリーにアダプターをつけてD端子の太さにする。逆のアダプターもあるが、これは太端子のバッテリーを購入したときにB端子の車に取り付けるためのもの。

***2023/09/09 バッテリーあがり疑惑 [#o253e374]

-火曜日に乗ったばかり
-キーレス効かず嫌な予感
-ドアロック&室内灯含めて電装系全滅。
-インジケータは緑で正常。購入後1年半なので寿命と言うには早いが突然死か?
-ホームセンターとイエローハット合計3店舗で見つけたのはターミナル端子のみなのでアダプターをネット以外で手に入れるのは難しい。
-ターミナル毎B端子にしたくなる。

バッテリー突然死だと交換するが太端子なのでアダプター探し回るがないのでしょうがない。10時50分にJAFをコールして40分とのことでほぼそのとおり11:27分到着で38分終了。
原因はブレーキスイッチ破損により、ブレーキランプが火曜日から点きっぱなしでバッテリー0Vとなったと判明。ブースターがあるので速攻エンジンかけてブレーキスイッチ交換してもらう。15分ほどアイドリング後はエンストしても大丈夫だが電圧計で要観察。夕方乗る前は一瞬11Vだがすぐ12V台。走るたびに回復していき、1時間ほどで13.1V。新四号だと走行中14Vまで上がるしOFFにしても13V。
ディーラー計測は13.5VのSOH/SOCとも100%でCCAは404で55B24Lの標準は370程度なので一安心か?なお40B19Lと55B24LではこのCCAが違うので、エンジンスタートに必要な電力を確保するという意味でダウングレードは危険。アップグレードする分にはOKだろうけど、走ってたらあまり0になることもないだろうから関係ねぇ!か?


**ワイパー [#j1012327]

2019年現在はエアロツイン J-フィット (+) / Aerotwin J-Fit (+)一択

https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/result.asp?for_domestic=yes&fit_group=59&maker=9&model=%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF+%5BEP%5D

|運転席|600|BOSCH(2017/01-2018/02替えゴム-),PIAA(2018/04),PIAAスノーワイパー(ブレードは2014以前!2018/02と2020/04の二回ゴム WGR60Wに交換)|
|助手席|380|BOSCH(2017/01-2018/02替えゴム-),PIAA(2018/04)|
|替えゴム|600|PIAA ワイパー 替えゴム 600mm 超強力シリコート 特殊シリコンゴム 1本入 呼番81 SUW60|
|替えゴム|380|PIAA ワイパー 替えゴム 600mm 超強力シリコート 特殊シリコンゴム 1本入 呼番81 SUW38|


ボッシュエアロツインマルチ(2017/01ブレード入手で2018/04ゴム交換)。VALEOもかろうじてハマるが、助手席側は無理だった模様。フリーサイズの替ゴムがある
スノーワイパーはPIAAの81Eが2018年でも入手可能(ブレードは2014年以前で替ゴムは2018年に交換)。ブレードはIWS60Wで替えゴムはWSCR60W
PIAAの雨用ワイパーはIWS60/38でC3のパーツを使う(C2はゆるい。C1は国産?)替えゴムはPIAA ( ピア ) ワイパー替えゴム 【超強力シリコート】 No.83S 700mm SUS70Eである。たぶん7mm幅

***規格 [#sdca2088]

輸入車のU字フック。幅が国産に比べて広い!エアロツインマルチは9mm
600/380



***ワイパー取り付け [#mf429b57]

BOSCHは難しくない。アームに沿ってつけるだけ。PIAAは吹き上げ面を上に向けてアームと直角にしてアームにくぐらせた後、回転させてはめる。なんどやっても苦労する。スノーワイパーはC3のアダプターでつけている。きついが夏用ワイパーもC3(C2だとずれる)。とりつけはかなりひねってU字とワイパーブレードを直角に持ってくる。ワイパーを立てたら、拭き取り面を天井に向けてU時フック外して、遊びを利用して外す。助手席だとその遊びがU時フックの幅しかないので苦労する。





***市場在庫 [#i721a5aa]

スノーワイパーはPIAAの81Eがかろうじて運転席にある。ディーラーはVALEOのものを利用。BOSCHのエアロワイパーにきついがはまる!
助手席なし。
夏ワイパーはBOSCHのもの(600/380)

http://www.hakurainet.co.jp/new/bosch/wiper/earotwinref.htm

https://www.youtube.com/watch?v=VYub2y5xi2I

**エンジン K20A [#f3562aec]

タイミングチェーン。馬力は215!

**タイヤ [#s04d7834]

|夏タイヤ|205/45 R17|こちらはスポーツタイヤ含めネット上の在庫豊富。店頭はほぼなし|
|冬タイヤ|205/50 R16|珍しいサイズなのでネット在庫もほぼない。見つけたら即買いせよ!|

90Lのゴミ袋でようやく入るサイズ!

***歴代タイヤ [#hf139902]

|2015-2020 Winter|YOKOHAMA IG-50 205/50 R16 88 Q|初の新品タイヤ。二年目の2015年シーズンから5シーズン利用してから夏利用で北海道利用もあり|
|2017-2023 Summer|YOKOHAMA S-Drive as01 205/45 R17 88Y|一年落ちで初のスポーツタイヤ。Yなので300キロ対応!グリップ良い分燃費悪し&ロードノイズスタッドレス以上。回転方向指定あり|
|2020- Winter|YOKOHAMA IG-60 205/50 R16 88 Q|二年目シーズン終わりに事故で終わりと思いきや不死鳥のように蘇る|
|2023- Summer|HIFLY HF805 205/45 R17 88W XL|初の海外タイヤでETRTO規格というものを初めて知る。88のロードインデックスには、2.9の空気圧で560KGとなる。2022年製造の中古で6mmあり。コンフォートともハイクラスとも言われているがロードノイズは静かで満足じゃ|

***2022 HIFLYタイヤ [#fb4ced33]

S-Driveはハイグリップと引き換えに冬タイヤよりも燃費が悪化する&内側片べりがあるなどあったので次はエコで。しかしまともにエコタイヤを買うと高いので中古タイヤで運良く一年ものがあって、しかも埼玉なので即購入決定である。ただ空気圧は複雑でもとの88YとRIと同じ最大負荷能力を得るにはXLでは2.9にしないとだめ。JATMAで88の2.4だと最大負荷能力が560なの!だが純正は83Wなのでそこまで必要なかったか。純正タイヤの最大負荷能力は2.4で487で、その場合はETTROで2.5の490で大丈夫。


https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/

***2020タイヤ交換 [#r8f0bfe0]

ミラで行こうか迷いつつもそろそろシーズンなので別メーカーをというわけでトーヨーを選んだが、なんとサイズ違いに直前で気がつく。IG60でいいやと奮発し、11/24注文。メーカー発注で発送は11/28で到着まで車庫に保存する予定で、割と平日も埋まってきたので、11/27に12/3の交換予約を入れる。当日トランク詰め込み予定。発送が11/27の夜で翌日の午前の到着だが、まさかの誤配送というハプニングあり。

**2022-05 事故 [#y6d2ebc3]

いくら持ち出しがないとはいえ事故に合わないに越したことはない。事故直後の警戒運転を忘れずに継続するべし。

***過失割合 [#p5073520]

こちらも動いていたので0にはならないと思ったけど、センターラインオーバーなのでこちらの負担はなし。ただ動き出しが遅くて最終的に修理に64.8万円とホイール代として6万と帰りの交通費で振り込まれたのはなんと7/4!


***タイヤ問題 [#m034c5ed]

事故で右リアがヒットされてホイールは利用不可能。タイヤもだめだと思っていたところディーラー情報だと使えるかもとのこと。11月下旬からようやく探し始めて近場のアップガレージでは在庫なく、その場で在庫検索して見つけてもらったものを取り置きし、翌日西浦和で交換。ただ電話で伝えたタイヤ交換までは作業者に伝わっておらず若干面倒だなーと思いつつ翌日気合い入れて交換。さすがに駐車場でやるのは両隣がいるので無理なので駐車場にて入れ替え。ただ急いで入れ替えたのでハザードつけっぱなし&戻す時にまえすぎてまたヒット。


**タイヤシーズン走行記録 [#zf14e075]

タイヤのトルクは104で統一

|シーズン|終了|開始|距離|備考|
|2015-2016 winter|103296|98637|4659|新規スタッドレス|
|2016 summer|113522|103296|10226|まだ夏タイヤは使い回し|
|2016-2017 winter|119129|113522|5607|2シーズン目。10266|
|2017 summer OLD|120571|119129|1442|6月で新規タイヤへ交換|
|2017 summer NEW|127127|120571|6556|新規夏タイヤはS-Drive 205/45 R17 88Yで一年落ち。スピード記号がYなので300キロ対応!|
|2017-2018 winter|133275|127127|6148|3シーズン目。16414|
|2018 summer|140904|133275|7629|夏タイヤ2シーズン目。14185|
|2018-2019 winter|148567|140904|7753|4シーズン目。ラストのつもりで6月まで。24167|
|2019 summer|156396|148567|7829|夏タイヤ3シーズン目。22014|
|2019-2020 winter|163740|156396|7344|5シーズン目。4月GWで区切り。今度こそラストのつもりで夏まで。31511走行だがまだギリ|
|2020 summer|175638|163740|11898|冬タイヤ継続。43409キロ走って、前だけがスタッドレス限界なのでかなり持つ。|
|2020-2021 winter|179005|175638|3367|IG-60の一年目はミラが主役で控えめ。205/50 R16 87Q|
|2021 summer|189708|179005|10703|去年はスタッドレスで通したので、夏タイヤ4シーズン目だが5年。32717キロ|
|2021-2022 winter|197674|189708|7966|IG-60の二年目だが、事故で一本失いどうしましょ。ちなみに左前7.0/7.0以外はディーラー計測で6.5/6.5。11333キロ|
|2022 summer|197674|205421|7747|S-Driveは北海道ツアーもあり40464走行。流石にそろそろスリップサインが見えてきて3.0で有意差なしだが左側片べりがひどくて内側スリップサイン。右側はよく見てなかったけど今後スタッドレスも含め要経過観察|
|2022-2023 winter|214167|205421|8764|IG-60は3年目は9000キロで20097トータルだが来年も余裕で行けるだろう。交換したS-Driveは左の片べりが後ろが特にひどくてバーストしたら大変なので即交換しなければ。|
|2023 summer|217692|214314|3378|HIFLY HF805 205/45 R17 88W XL。ガソリン高とMIRAの夏タイヤ消化にかまけてほとんど走れず。右前後6.5/6.0、左前後6.0/6.0でまだまだ行ける。翌日2.5/2.4にしてスノーワイパー二年目|
|2023-2024 winter||217692||IG-60は4年目でやはり左側が減ってるけど0.5MM程度。|




***マップランプ交換 [#ce3e18dd]

T10 31mm

http://minkara.carview.co.jp/userid/2032313/car/1536591/4092843/1/note.aspx#title

***2017夏タイヤ交換 [#ue96fc6d]

2009年ものだったので8年目。まだ溝はあるがさすがに変えておくか。店頭在庫なしなので在庫ありでアウトレットといっても去年のものなのでいいやと5万円で山形のネットショップ。在庫は愛知から発送で6/1夜注文翌日発送6/3には埼玉の郵便局留。余裕を持って十日後にしたけど、在庫さえあれば週頭の発注&週末作業で間に合ったかも!規定値よりだいぶゆるかったと指摘されたので、次回以降はトルクレンチで104Nで締めるぞ。

**インプレッション [#y65ea0a9]

EG/EKはほぼ同じクルマ同じエンジンだったため、とくに違和感はなかったが、EP3はエンジンも違うしシートも違う。気づいた点は以下のとおり。長距離であれば15は行くのでカタログ燃費よりはよい値が出る。

-シフトが6速であるが、ギア比が近いため実は6速でもEKよりギア比が高いという。EKは5速2000回転で80キロだが、EP3は2500程度かな。高速なら坂道でも6速以外使わない。
-レカロシートなので快適な仮眠はできない
-サスペンションが硬いので突き上げる感じがある。路面状況の悪いところで顕著。しかしおかげでカーブでは沈み込まないので安定している。3ヶ月したら慣れたけど、乗る人にとっては不快かも。
-サイドブレーキが甘いのか4ノッチぐらい引いても坂だと動き出す。
-エンジン音がよく聞こえる分うるさい。ギア比が回転重視にセッティングされているためもある。
-平地だと平気なタイミングなのだが、下り坂でクラッチ踏むのが遅れるとエンストする現象がみられる。

**EP3 CIVICメンテナンス記録 [#eee4c2dc]

-タイヤは両方とも5年もの。REVO-2(2008/14)は溝十分だが・・・。スタッドレスは205/50 R16

|2003/09|初年度登録 H15年ということでギリギリ前期||
|2006/01/22||ETC EP-233A|
|2009/03/07|423694|車検オイル&フィルター・ブレーキオイル、フロント、リアワイパー、ミッション、バッテリー、タイヤ交換。タイヤ8mm。ブレーキパッド前6、後ろ7|
|2009/07/25|?|パイオニアナビ|
|2011/03/05|60891|車検オイル&フィルター・ブレーキオイル・エレメントCOMP&エアクリーナー。タイヤ8mm。ブレーキパッド前4、後ろ6|
|2013/02/10|78795|車検マフラー腐食指摘、左ドアミラー閉じない時がある。オイル・フィルター・ブレーキ&ミッションオイル、ラバーブレードL・ブーツロアーボールダスト。タイヤ7mm。ブレーキパッド前8、後ろ5|
|2014/03/15|81972|12カ月点検。オイル・フィルター。タイヤ7mm。ブレーキパッド前8、後ろ5|
|2014/04/29|822260|EP3 CIVICスタート|
|2014/04/30|822560?|雨の降る中名義変更。8:50開始、10:05終了|
|2014/05/05|?|志賀草津道路後の草津運動茶屋公園出発後エンジン警告等点灯・しかし平地で消えた。5/17も再発|
|2014/06/08|?|ついに平地でもエンジン警告灯点灯。雨降り放置が原因?|
|2014/06/14|?|LAFセンサー交換推奨とエアコンガス漏れ発覚|
|2014/07/06|84622|エアコンコンデンサーCOMP交換とガス補充。LAFセンサーはネジがつぶれて見送り|
|2014/07/20|84622|LAFセンサーが晴天時でもつくようになってしもうた。1.5Hほどで消滅する|
|2014/09/27|86400|ツアー出発前にドリームコーポレーションのエアロワイパー両側交換。U時の部分をひねってくぐらせるのに苦労した。2年半酷使だったのでフックが壊れる羽目に|
|2014/09/27|86585|6ヶ月点検。オイル交換とウォッシャーのつまり解消。運転のパワーウィンドウ反射現象とマフラーぼろぼろ発覚で40万コース|
|2014/12/15|88340|タイや交換90分。屈辱のリフトアップでドアミラー接触で次回注意。タイヤの格納順序は正面から見ての向きで左奥、左前、右奥、右前。運転席に座っての視点ではないので注意。|
|2014/12/29|89084|キーレスリモコン電池CR1616交換。効果てきめん|
|2015/01/26|90000|奥利根ナイターの帰りに達成|
|2015/02/20|90374|車検と下回り一斉交換。ブレーキパッド残量6.5、5。タイヤ6.5、5。オイル、エレメント、ブレーキオイル、ミッションオイル、リアワイパー、コンプレッサーベルト、リアワイパー交換。バッテリー交換勧告。ルーフモール交換見積もり|
|2015/09/05|96229|6カ月点検。トータル70分。リアゲートのパーツ取れる。シャシーブラック推奨。バッテリーは12.87Vで健全性(SOH)70%だが折り返しなので来週交換。|
|2015/09/12|96335|シャシーブラック半額キャンペーンとバッテリーをAC Delco SMF55B24LSに交換してもらい、洗車で120分|
|2015/12/06|98637|スタッドレスタイヤ YOKOHAMA IG50+(2015年30週)に交換。|
|2015/12/26|98983|ワイパーブレードのみ交換だが、あまりのやりづらさにブチ切れ|
|2016/01/17|100000|ブランシュたかやま帰りの152号線走行中に達成!|
|2016/02/19|101141|アコレ駐車場でアンダーカバー損傷発覚だが、険しい道を走らない前提で点検時に見てもらう|
|2016/02/27|101676|12カ月点検でオイル&エレメント交換。タイヤ前後7mmで、ブレーキパッドは前後で6,5mm。アンダーカバー応急処置|
|2016/03/07|102707|午前有給とって、アンダーカバー交換|
|2016/05/01|103296|夏タイヤ交換。70分まだまだいけるが9月ぐらいに交換目標。スタッドレスは前2mm,後ろ内側2.5mmか。次回は左から!|
|2016/08/28|110000|紀伊半島一周ツアーの帰り御殿場JCTで達成!|
|2016/09/10|110495|6ヶ月点検。タイヤ空気圧規定より0.5少ないという不覚!リアワイパー切れてたので事前に用意してもらって交換(\1728)|
|2016/12/25|113522|スタッドレス前後を交換してセット。左側固着ありであせる。ジャッキアップ二回で60分。まだ山は深い。次回運転席側から。空気圧はそれほど低下せずだが、2.4/2.3なので規定値きっちりにした|
|2017/01/20||ワイパーもげる事件があったので、BOSCHエアロツインマルチに交換。冬は大丈夫だったけど、ゴムは一年は持たないな。|
|2017/02/09||ウォッシャー切れて2Lすべて入った!|
|2017/03/12|116716|車検。タイヤ前後8MM。ブレーキパッドは前4後5。その他メンテナンスの詳細は下記を見よ|
|2017/04/29|119129|スタッドレス交換を70分で!冬走行5500キロ。リアが2mmでフロント1.5mmで来年の行けるでしょう。翌日規定圧にした。途中で緩んでたので締め増し忘れるな!!次回は運転席側から着手せよ。前後にかかわらず山の多いものを前に持ってきた。|
|2017/05/20|120000|BBQへの待ち合わせ復路にて達成!|
|2017/06/11|120571|YOKOHAMA S-drive as01 2015-2016年アウトレットだが2016の26週製造。6/1夜orderで翌日14時までに発送!6/7直送到着で6/11履き替え。元のタイヤ(Blue earth 0908)はひび割れもないがさすがに8年目は厳しかろう。|
|2017/08/26|123758|6か月点検。撥水洗車とオイル交換。バッテリーは12.885VでSOC,SOHは100%。クーラントとウォッシャー補充まで無償。左ブレーキランプ交換が突発作業|
|2017/12/23|123758|数ヶ月前には切れていたマップランプ右側をT10*3124連LEDに交換。内側をマイナスドライバーでテコの原理で外す。交換時に電源入っていたので注意(切れていたのでわからんけど)|
|2018/01/04|127127|夏タイヤ6500キロで残り5mm以上!ようやくスタッドレス交換。平日置いておけるので二日がかりの予定が一気に一日でやる。トルクレンチ初挑戦もあり所要時間90分程度。次回は左側から!寒いとトリップメーターが反応しない!|
|2018/01/08|127127|川越へ買い物に(電車にしろ)、狭い道にショートカット(待て)して右前こする。教訓車の時は時間は考えてはいけない。そして焦るといいことはない|
|2018/02/04|128277|12か月点検。ウォッシャーの調整ぐらい。トリップメーターボタンはあきらめた。ワイパーゴムをもらう!ブレーキは8.0,7.5でタイヤは8.0,8.0で空気入れたのに1.5と言われた。リアワイパーとウォッシャーの部品交換推奨|
|2018/02/17|128277|BOSCHエアロワイパー換えゴム(運転席側VALEO、助手席側BOSCH純正)。PIAAスノーワイパーはゴムのみ交換して取り付け、PIAA+BOSCHでいくつもり|
|2018/03/10|130000|駒寄から渋川の間と思われる|
|2018/04/20|131885|運転席側ワイパーゴムをBOSCHエアロツインマルチのVALEOバージョンに交換。この後にCN-G1100VDをつけたようだ。|
|2018/06/16|133275|タイヤ交換前後変わらず目視スタッドレス溝1mm程度(後日精密計測で前後とも7mm)。ボルトが硬くて体全体で回し汗だく。次回は右側から。方向性パターンなのでローテは前後のみ。トルクレンチは19mmで104(マニュアルでは98-110N・m)|
|2018/07/29|135537|六ヶ月点検。ウォッシャーノズルの交換。リアワイパー固着でモーター毎交換で後日。空気圧低め指摘あり。バッテリー12.96V&SOC&SOH100%で問題なし。溝は自分ではかって前後とも6mm(外してないので参考値)。シャシーブラックは今年冬前に!|
|2018/08/18|136133|リアワイパーモーター毎交換で28000円なり。作業時間は1時間程度と当日聞いたが、翌日受け取りにした|
|2018/10/28|139230|メガドンキで軽自動車スペースにギリギリで止めようとして車止めなくぶつかる。大したことなかったけど今後駐車スペースは守ることと超ゆっくり止めること|
|2018/11/23|140000|赤城・水上ツアー帰りの渕名跨道橋にて達成。|
|2018/12/09|140904|約7000キロ走行で気温3度の夜9時から70分で夏タイヤ交換。19mmトルクレンチ、右側より交換開始。夏タイヤは前5mm/後ろ6mm。精密計測で冬タイヤは前後共7mm(後ろは8mmに近い?)なので後ろを前に。次回は左から|
|2018/12/15|140911|シャーシブラック塗装とオイル交換。オイルは5500キロで0.5L減少。空気圧はガソリンスタンド朝2.4に入れて1.9だったので規定値へ。10時に一度預けて実は13時開始16時半作業終了で取りに行く。ついでにワイパーをスノーワイパーとBOSCHに交換|
|2019/01/02|142570|狭い地下駐車場で内輪差気にするあまり、前方をゴツンというあり得ないミス!|
|2019/03/09|146145|車検前に運転席をVALEO+BOSCHで結果VALEO+BOSCH。PIAAは2シーズン4ヶ月程度だから2019-2020も行けるか!車検後にワイパーゴムだけもらう。リアワイパーは交換してもらう|
|2019/04/08|146145|大修理の末にようやく受け取り。車検はのび太!|
|2019/06/22|148657|燃費が良いので先延ばしになったがようやく冬タイヤ交換。昼間に実施だが入れ替えに鉢合わせ。そして汗だくと右肩トラブルのため2時間で3本。トルクレンチは19mmで104(マニュアルでは98-110N・m)。前後ローテの次回は右からと袋用意ね!|
|2019/06/23|148658|右前progressのsのナットだけ回らずディーラー作業500円。最初は平日ですらなかなか空いてなかったが急遽空き枠ができた。17時から30分作業540円。スタッドレスは前5.5で後ろ6mmで流石に正味二ヶ月だろうか|
|2019/07/21|150000|全くノーマークだった。帰宅時15315キロで526キロドライブだから家から211キロ地点。距離から言うとたかつえ過ぎたあたりで達成!|
|2019/10/06|153842|6ヶ月点検。前回パック入り忘れてたので車検のみ3Sノーマルとブレーキオイルにじみ発覚で予防整備予約。預かりということで早くて二週間後!17時45分から1時間20分。タイヤ5mm/5mmでバッテリー健全性94%|
|2019/11/02|155027|10/27に預けて、11/02受け取り。ブレーキシリンダーASSYとキャリパーセット交換。ブレーキオイル交換と撥水洗車|
|2019/12/08|156396|日曜晴天だとスムーズで次回右から。夏タイヤは前5mmの後ろ4mm。冬タイヤは6mmずつだが、あと1mmでスタッドレス限界。トルクレンチは19mmで104(マニュアルでは98-110N・m)。ワイパーVALEO使えずPIAAだが一気に在庫なし!|
|2020/01/10|0|寒冷地で助手席ドアがロックしたりしなかったり、アクチュエーターモーターが弱っているのだろう|
|2020/02/16|160000|川場からの帰り熊谷バイパス降りたところで!ちょうどトリップから距離計に切り替えた時に達成という奇跡|
|2020/03/29|163612|12か月点検。オイル交換+リアワイパーオプションで交換。助手席集中ドアロック弱い件見積り(25K)。左ドライブシャフトリビルド品交換示唆で予約|
|2020/04/09|163620|左ドライブシャフトリビルド品交換。HONDAは初代車で初代N-WGN CUSTOM|
|2020/04/28|163740|PIAA雨用超撥水ワイパー替えゴムのみ交換だが、助手席側は外すの困難!|
|2020/09/21|170000|北海道ツアー最中に達成だが、見てなかったという!翌日の稚内で気が付き逆算すると帰りの音威子府手前で達成|
|2020/10/17|172943|6ヶ月点検で久々にシャシーブラックで4時間後に引き取り。バッテリー健全性30%。タイヤは前5.5で後ろ6でそれ以外不具合なしだが、早速車検日程確保という|
|2020/12/03|175638|旧スタッドレスは前輪がちょうどスタッドレス限界。IG-60の2020/35週ものに交換。トランクは余裕だが匂いがすごいので裏において当日積み込み。11/24注文で先に12/3予約。11/28到着で12/3 19:00予約だが18:45から19:15の取付30分|
|2020/12/17|175653|ミラと合わせて冬用ワイパーに交換|
|2021/02/20|177449ぐらい|狭い立体駐車場で痛恨の左側ヒット。改めて小回りがきかない車であるということを認識せよ。そして両隣がいないところまでいけ!|
|2021/03/03|178562|車検入庫なのであるが、17時といったのに電話くる。まぁいいか。ワイパーを先んじて交換とウォッシャー補充|
|2021/03/10|178562|本来は月曜日に受け取れたらしいが電話逃して木曜日。タイヤ7,7。ブレーキ7,6.5。バッテリー充電量98、健全性32。3Sパック加入|
|2021/04/25|179005|タイヤ交換右からだが、またクロスレンチで固着っぽく試し回しのつもりが素手で回して内出血。二年ぶりなので空気圧2.0まで下がっていた。スタッドレスは前後とも7.0mmで有意差なし。次回は左から!久々のスポーツタイヤロードノイズに驚愕|
|2021/05/02|180000|能登半島ツアーの後半高岡IC付近で達成|
|2021/10/10|186283|バッテリーおなじみSMF55B24LSに交換。SOC/SOH共に100%。タイヤ前後5mm。10/5夜発注10/7到着。新座でバッテリー買い取りと判明して一発奮起で交換15分。古いバッテリーはインジケーター良好だが膨らみ見られる。保証は2年4万なので2023/10まで|
|2021/10/16|186296|6か月点検にてウォッシャーと助手席HIDバルブ切れ相談。スタビライザーリンクブーツひび割れとマフラー遮熱板交換見積ももらう|
|2021/10/20|186336|夏用ワイパー替えゴム交換。ついでに冬用もミラと合わせてゴム交換しておいた|
|2021/10/25|186631|ウォッシャーノズル、スタビライザーリンクブーツひび割れ、、遮熱板交換で二日予定がサビとスタビライザーリンククラック交換追加で伸びて10/18夕方受け取り|
|2021/12/19|189708|新しい替えゴムのスノーワイパーとタイヤを。夏タイヤは図りづらいが3.5から4mmで流石に来年はきついか?左から交換で50分。次回は右から。タイヤカバー紐切れたので次回新調せよ。あまりの静かさに感動。空気圧は2.0程度に落ちてたので高めにした(2月チェック別スタンドで2.6!)|
|2021/12/29|190000|蔵王温泉ツアーの往路で達成&ウォッシャー入り口凍結もあったので埼玉で入れ替えしとくべき!|
|2022/04/17|196487|スキー帰りの16時から12か月点検でリアワイパーと撥水洗車で90分。左前シャリシャリ音はおそらくディスクローターの錆ではないかとのことで清掃で落ちる。バッテリーはSOC/SOH 100%。ブレーキパッドは前6.5後ろ6.0。タイヤローテーションしてもらって前8.0の後ろ7.3mm|
|2022/05/08|197674|スキー帰りの志賀草津の殺生ガハラの4キロ長野側退避所先でこちら右カーブで対向車が膨らんできて右リアにヒット|
|2022/06/04|197684|修理から復活&サマータイヤ交換。バンパーとサイドスカートは新品&塗装。パネルは板金でトータル60万のホイールタイヤ費用6万という。タイヤは前6.5で後ろ7.0で片べりもないのでどちらでも!|
|2022/07/30|200000|千葉ツアーの帰り木更津付近で達成!!!!|
|2022/10/16|204776|6ヶ月点検。事前にウォッシャー1L補充。シャシーブラック&北海道の下回りぶつけチェック依頼にとどめる。バッテリーSOC/SOH 100%。タイヤは前3.5mm/後ろ4.3mmで交換推奨だが、アドバンフレバは高い!撥水洗車サービスでツルピカ|
|2022/10/24-29|204785|6ヶ月点検時に見積もり依頼してたクラッチ交換とシャシーブラックで139Kで別の車のようにクラッチ軽くなる!|
|2022/11/19|205421|前日にホイール交換してもらって、タイヤ交換してもらうつもりが伝わってなかったので翌日自分で交換60分。入れ替え時にミラハザードつけっぱなし90分。左前ゴツンと急ぐとろくなことがないので焦るな。|
|2022/12/22|206971|スノーブレードPIAA ピア IWS60W (呼番 81E) シリコートスノーワイパーブレード 600mm(iws60w)は8年以上確実なのでおれても困ると流通在庫あるうちに交換。クリップはC3|
|2023/01/19|207934|助手席ワイパーを「BOSCH(ボッシュ) ワイパー ブレード エアロツイン J-フィット 380mm AJ38 オールシーズン対応 国産車用」に交換|
|2023/02/24|210000|立山山麓スキー場往路で達成!|
|2023/03/23|211973|前日ワイパーPIAAに交換。車検入庫。次回6ヶ月点検日9/10 17:00を受取時に確認|
|2023/05/30|214167|タイヤ交換翌日雨なので昼休憩として15時半から70分。19mmでトルク102。右前固くてやばい予感だか徐々に緩めて乗り切る。EP3では初の移動なしで交換。左右前は6.25MMで右後6mm片べり顕著な左後ろは6mmちょい下。|
|2023/06/10|214314|流石にこれ以上は危険だろうと優先度上げて検索翌日に中古のHIFLY HF805 88W XL 2022/30週に交換。規格がETRTOなので2.9が規定空気らしいが2.4/2.3にされてしまった。あとOUTSIDEはあるけど回転方向指定はない|
|2023/09/09|216121|6ヶ月点検前日にバッテリー突然死。JAF呼んで解消。ブレーキストッパーはディーラーにて見積もり出してもらうも148円では工賃のほうが高いだろう。|
|2023/09/10|216531|前日バッテリー突然死。6ヶ月点検タイヤの空気圧の件とバッテリーチェックと撥水洗車プラス。SOC/SOHとも100で、タイヤは前5.5/後ろ6.0mm。次回マフラーかもだが社外品か中古でフジツボか!|
|2023/11/21|217692|11月に新品以外でスタッドレス交換はほぼ記憶にないのだが、週末冬型予報で仕方なく早めた。夏タイヤは右6.5/6.0の左6.0/6.0。ミラの移動含めつつ、真ん中ポジションで60分でやりきったが右側がエアコン室外機と鑑賞するので広めにしておく。次回左から。空気圧は翌日に2.5/2.4に補充|
|2024/01/28|220000|朝ちょうどキリ番で立ち寄ったセキチューの駐車場で達成。|
