#author("2023-03-16T01:14:57+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#author("2023-03-16T09:18:17+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
|日付|根拠|価格|結果|反省点|
|3/8|前日ダウ400ドル下落、さらに下落するとAM5時点の28,190で売り入れた場合。|28190|-41,350|開始と同時にまさかの日経平均上がるという。先物の場合夜間のうちに下がりきっており、その間のトレンドに乗らないとAM5時ではもう開始時を待つほうが良い。|
|3/9|前日17時から200円ぐらい先物上昇。取引開始を見てトレンドに乗ることにする|28700 Buy|-28200|開始の動きをみてエントリーだがすでにその前にトレンド形成。さらに15時過ぎから下がり始めるという謎。なので前日とかの状況を見ても9時にはすでに勝敗決定しているという。今日明日はSQ日であるため値動き激しいだろう|
|3/15|前日大幅下落のちダウ上昇で5時ぐらいにはすでに上がりきってしまっている|27500 Buy|-64900|上がると想定して買いを入れておくが、5時までに上がりきっており、すでに遅し!結局下がる一方である。17時にはロンドン下げでさらに下がる|
|3/16|信用不安加速であるが6時には下がりきっている|26840 Buy|-64900|市場が開いたときにトレンドに乗る上昇トレンドで80円ほど利益確保してうると13900|
|3/16|信用不安加速であるが6時には下がりきっている|26840 Buy|-64900|市場が開いたときにトレンドに乗る上昇トレンドで80円ほど利益確保してうると13900。18時からの下落で売りで5分足らずで5000円。画面張り付きにはなるけどトレンドに乗ると良いかも。|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS