タイミングチェーンなので交換不要!
馬力 | 58PS | 前の車から1.5倍 |
タンク | 36 | 30L給油したことはない |
タイヤ | 145/80R13 75S | ハンコックOptimo、エナセーブ、横浜ECOSとノーストレックN2(VRX2)、ハンコックK435 |
バッテリー | 26B17L | 寒冷地仕様は44B20L |
ワイパー | 550/300 | 冬用は適合サイズで一番近い285になる |
スーパーグラファイトでシリコートスノーとは別!ただCIVICはブレードシリコートで替えゴムはスーパーグラファイトでOK。
WG28W/WGR28W WG55W/WGR55W
スペースが狭いので通常のナットでは届きにくい。ドライバー型の10mmナットがあるとよかった。あと緩めるのは全部反時計回り。ナットが届かないのでめちゃくちゃ苦労した。
https://minkara.carview.co.jp/userid/156279/car/513105/3382840/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/1516636/car/1160537/4294036/note.aspx
http://hiro9999.com/iss-battery-exchange/#OK
http://sitifukuzin.com/blog/?p=18623
http://sitifukuzin.com/blog/?p=22912
通勤短距離のため通常タイヤは3世代目。スタッドレスは二世代(3年使ってはきつぶし)。2017年はVRX2に奮発で約2万7500円。
2014年冬シーズンからスタッドレス導入。スタッドレスのスリップサインは製造年のラベルのあたりにある。
期間 | メーター | 距離 | 備考 |
2014 Summer | 59532-53600 | 5932 | 2014/04のENASAVE交換からスタッドレス履き替えまで |
2014-2015 Winter | 63007-59532 | 3475 | 12月下旬から4月上旬までの4ヶ月で雪道も行ったが基本サブ |
2015 Summer | 69414-63007 | 6407 | |
2015-2016 Winter | 71986-69414 | 2572 | 1月中旬から3月中旬までの約二ヶ月で5回出撃。6047キロ走行後 |
2016 Summer | 77090-71986 | 5104 | 冬タイヤは前後1.5MM。 |
2016-2017 Winter | 80918-77090 | 3949 | 前後ほぼ同じで前後のローテなし。9996キロ走行後 |
2017 Summer | 85803-80918 | 4885 | 4月時点で冬タイヤ残り前1,後1.5程度だが、3年目の履き潰しでそのままでトータル14881 |
2017-2018 Winter | 89752-85803 | 3949 | VRX2新品。後日精密計測で前後共7-8mm程度。 |
2018 Summer | 95745-89752= | 5992 | 端っこで計測するとばらつき多いが、悲しいほど減っている。前が2.5MMで後ろが2.8MM程度かな? |
2018-2019 Winter | 100253-95745 | 4508 | 8457キロ走行。前7mm。後ろ6mm程度。傍目にはスタッドレス残り1.5mm程度には見える。来年はメインだぞ |
2019 Summer - 2020 Summer | 100253-107784 | 7531 | 暖冬のためスタッドレスなしで通し、最後は10月に交換。トータル30966 |
2020 Summer - 2020 Summer | 107784-108862 | 1078 | ハンコックの新タイヤ! |
2020-2021 Winter | 108862- | 購入から4年目だが実質3シーズン使ったので履きつぶし予定。冬期間4月までで8千キロ走行4月時点で5.6-7あり。10月に見たけどまだ行けそう |
さすがに3代後ともなるとまったく別の車と思われる。車高が高くなっているのでスキーやボードを車内につめる。タイヤのサイズは若干(145/80R13 75S)大きくなったかな。相変わらず長距離だとすさまじい燃費をたたき出すが通勤だと13-16程度。先代と比べると3人乗車かつ坂道も60キロ走行でき、エアコンをつけているときも違いが明確にわかるほどエンジンの回転に影響はない。なかなかカタログ燃費越えができず。
日付 | 距離 | 内容 |
2007/04/28 | 0 | 納車 |
2007/05/26 | 796 | 一ヶ月点検 |
2007/10/14 | 4722 | 六ヶ月点検ポリマー加工プラス |
2008/04/20 | 8598 | 一年点検ワイパー交換とタイヤローテーション |
2008/10/18 | 12800 | 六ヶ月点検、オイル交換とポリマー加工 |
2009/01/30 | 15000 | 通勤途中に達成 |
2009/03/08 | 15687 | ETC EP-538BD取り付け |
2009/04/05 | 16303 | 二年点検 |
2009/08/16 | 20000 | 二年四ヶ月で達成 |
2009/10/18 | 21557 | 30ヶ月点検。CVT交換は次回に回す。タイヤ、プラグ、バッテリーあたりが次回 |
2010/03/28 | 24288 | 初回車検。プラグ交換。タイヤ限界。CVTは3万で次回 |
2010/04/03 | 24438 | HANKOOK OPTIMO K715からENASAVE EC201(09年48週)に交換 |
2010/10/17 | 29364 | CVT交換。バッテリー負荷電圧は11V半ば。ポリマー加工 |
2010/11/10 | 30000 | 通勤途中に達成 |
2011/04/23 | 33718 | 12ヶ月点検。タイヤローテーション。エアコン掃除とエアコンフィルター交換 |
2011/09/23 | 37300 | まだぜんぜん使えたけど折り返し点でバッテリー交換。26B17Lがなかったので奮発してというかそれしかなかったパナソニックN-34B17L/FHに交換 |
2011/10/16 | 37761 | 六ヶ月点検。一年ぶりにポリマー加工 |
2012/02/10 | 40000 | 通勤途中に達成 |
2012/04/07 | 41318 | 二回目車検。オイル、クーラント、ワイパー、リアカップキット、右ショックアブソーバー、左ミラーウィンカーレンズ |
2012/10/14 | 44754 | 6ヶ月点検。エンジンオイルとガラスコート |
2013/03/30 | 47260 | 12ヶ月点検。エンジンオイルとワイパー |
2013/08/10 | 50000 | 秩父遠出ツアーの行きで達成 |
2013/10/05 | 50955 | 6ヶ月点検。エンジンオイルとガラスコード。バッテリー負荷電圧9.46V回復電圧12.54V |
2014/01/28 | 53200 | CVT制御プログラム、クランク角センサの不具合でリコール |
2014/03/01 | 53600 | 約3年と29000キロ走破したタイヤを横浜ECOS ES31 2013/45週ものに交換。6200/本。廃タイヤ4200円。バルブ250*4で31000なり |
2014/03/29 | 54110 | 車検。発炎筒オイルエレメント、エアコンフィルター交換。タイヤの溝は新品なので6mm |
2014/10/04 | 58057 | 六か月点検。ガラスコートなしのオイル交換のみ! |
2014/12/23 | 59532 | ノーストレックN2(ESPIA EPZのOEM)に交換。2014年35週中心。交換30分だが、作業待ちは120まで拡大。夏タイヤは6000キロ走行 |
2015/01/01 | 60000 | 初雪道ツアーの帰帰路自宅前14キロで達成なので254バイパス走行中! |
2015/04/05 | 63007 | L275Sタイヤ交換初挑戦。冬走行約3500キロ。スペアタイヤのハマリの悪さやジャッキの取り出し、さらにはローテーション(前をそのまま後ろ、後ろを左右入れ替えて前へ)まで行って5本分変えてトータル90分。次回は右側から着手。前1.5MM。後ろ2MMで3500キロ走行の割に減りが早い。交換した水曜日に雪が降るという皮肉 |
2015/04/18 | 63229 | 12ヶ月点検。70分。エンジンオイル&フィルターとワイパー。左ドアミラ―のケース状態確認とタイヤナット絞め確認依頼 |
2015/10/17 | 68020 | 6ヶ月点検。90分。タイヤ4mm。オイル交換と撥水加工と撥水洗車でバッテリーは交換を勧められるもまだまだ大丈夫だろう。 |
2016/01/18 | 69414 | 大雪翌日にタイヤ交換60分。前輪の空気圧が心配になって補充したが、実際は抜けておらず!次も右側より。夏タイヤ6400キロ走行で、次回は右前→右後、右後→左前、左前→左後、左後→右前となる予定 |
2016/02/05 | 70000 | 通勤中に達成 |
2016/03/21 | 71986 | タイヤ交換60分。スタッドレスは5回出動の2500キロ走行でトータル6000キロ。残り1.5mmで前後ともほぼ一緒。ローテーション実施。次回は左側から交換着手せよ |
2016/04/02 | 72157 | 車検。ワイパー、オイル&エレメント、ブレーキフルード、クーラント交換。ブレーキカップキットも交換ブレーキキャリパーが左右錆ついて交換で36000円追加。タイヤは4mm |
2016/04/13 | 72646 | エンジンマウント右交換 |
2016/10/09 | 75953 | 12ヶ月点検。タイヤ4mm代わらず。オイル交換、ポリマー加工2000とダイハツエコプレミアムにバッテリー交換されてしまい4800円でトータル7433円 |
2016/12/04 | 77090 | 昼間にタイヤ交換90分。夏走行は5000キロで石抜きが時間かかる。後ろがやばいぐらい挟まる。前後ほぼ同じで前後のローテなし。次回も左側からだが、使い尽くすかも |
2016/12/10 | 77220 | 前週CD飲み込みで翌週オートバックスで、オーディオは別ブースのため60分以内完了。最安値より2000円程度高いが時間と手間を考えたらベターな選択。 |
2017/03/11 | 80000 | 赤城PAで達成 |
2017/04/15 | 80918 | 12カ月点検。電話のコミュニケーションロスで当初より一週間遅れ!ワイパー、オイル&エレメント交換、スタッドレス6mm(冬メモリは前1,後1.5)で4年はいけるが、履きつぶす |
2017/06/14 | 80918 | 駐車場で事故・・ほぼ2週間で事故処理完了で20万とレンタカー3万で高くついた。 |
2017/09/29 | 84355 | 先週のぶどう狩り後に異音で緊急調査でその後金曜日に二時間程度でウォーターポンプ交換&点検。トータル3万5千円程度。 |
2017/11/25 | 85803 | ノーストレックは6000+8000で14000キロか。まだ1シーズン行けたが4年目になるのでVRX2を奮発26.5K。2017の45週で製造したてでゴムの匂いがすごかった。18日発注21日発送23到着で取り付けは発注翌日に予約(とどかなければ平日へ伸ばすつもりで) |
2017/12/27 | 86904 | フラットワイパーVクリア(オールシーズンワイパー)にして雪道で効果抜群 |
2018/01/05 | 保険更新。3等級ダウン事故 01件なので19等級だけど前年より8000円高くなった | |
2018/03/01 | 89510 | 朝セルモーター回すこと10秒数回でも起動せず。何回かトライしてかかる。洗車後の短距離移動のためプラグかぶりかな? |
2018/04/01 | 89696 | 車検。オイル&エレメント、ブレーキフルード、エアクリーナーエレメント、ブレーキカップキットは省いて、ワイパーも社外品で省く。タイヤは7.8と7.6mm。ブレーキパッドはフロント右5.4左4.3で後ろは不明。エアコンクリーニング(1万)とエンジンフラッシング(8千)はつけた。当日90分終了で100500円 |
2018/04/14 | 89752 | 後ろを斜め前に、前を後ろにローテーションしてタイヤ交換60分。固着なしの軽いので楽々。クロスレンチは夏冬とも一番大きな穴で回し、21mmのトルクレンチで103(マニュアルどおり)。19mmはEP3向け。次回も左から!ついでにワイパー交換とウォッシャー補充(満杯に気づかずあふれさす) |
2018/04/26 | 90000 | かぐらへの往路月夜野IC付近で達成 |
2018/08/05 | 90000 | 夏タイヤの残り溝計測前は2.5MMデ後ろ3.5MM。 |
2018/10/15 | 94325 | 6ヶ月点検は平日に! |
2019/01/03 | 95745 | 朝8時半から60分。最後は腰が痛い!次回右から。ついでにワイパー交換。夏タイヤは外側前2.5-後ろ2.8程度。冬タイヤは前後とも端7mmで右側が+1mmほどという。冬タイヤは前後交換。空気圧は1.5程度で見てわかるほどだったので2.3に補充 |
2019/01/24 | 96353 | 週末の宮城スキーに使うつもりが、バッテリー上がりでエンジンかからず。室内灯つけっぱなし疑惑もある前側にスイッチはROOMで無実。バッテリー発注後に測ったら9Vで確定。1.75*6セルで起動らしいので1セル突然死?01/26(土)にスキー出先で日立化成 Tuflong 軽 mini 44B20L発注。30日朝交換時間切れで夜交換だが30分近くかかる |
2019/03/09 | 97310 | ワイパーをカーメイトから以前のブランド(不明)と思われるものに交換。カーメイトは二年使ったのでリプレース予定?スキー中止のため、自転車を奥に置かれて給油口あたりにぶつけるという |
2019/03/21 | 98671 | PIAA グラファイトワイパー 【スーパーグラファイト】にブレード毎交換 |
2019/03/29 | 99303 | 12ヶ月点検。ブレーキタイヤ |
2019/04/07 | 100000 | 白馬、浅間ツアーの帰り。CIVICの代役5回出動2000キロが効いた! |
2019/04/25 | 100253 | 右側から実施。前を後に、後ろを反対側前にで40分。103の21mmトルクレンチ。次回は左側より。ホイールキャップは締め増し後にはめるが硬くてたまらん! |
2019/10/16 | 104859 | 6ヶ月点検。オイル交換のみ |
2020/04/01 | 106303 | 車検。ブレーキパッド交換? |
2020/04/26 | 106468 | PIAA 雨用ワイパー替ゴムWGR55/WGR30で運転席側外すのに一苦労 |
2020/10/03 | 107784 | 前のタイヤは30966キロ走行で足掛け6年。スリップまで残り1mmで2013年。4月の段階で指摘あり。結局10月に先延ばし!EC202が3本しかなく取り寄せ午後になるというのでハンコック Kinergy eco2 (K435)で開店直後で一番乗り20分。20年18週もの。左右非対称だが、OUTSIDEさえ気をつければ通常ローテーション可能。5.5mm程度だが、軽自動車のタイヤは新品で6mmというのでいいか |
2020/10/26 | 107983 | 6ヶ月点検で点検パック入ったのを忘れてたという。ドライブシャフトブーツなのか次回あたり? |
2020/12/17 | 108801 | 2019/12月に買ったようだが、暖冬で出番なかった新品スノーワイパーに交換 |
2020/12/22 | 108862 | タイヤ交換でギックリ腰&シート洗浄もあり80分。夏タイヤは前5mm/後ろ5.5-6mm。次回左から。スタッドレスは後6-6.5mmで前5mmなので後ろを前にしてラストシーズン乗り切る予定。しかし左前ずれたのかブレーキ時に異音で後日外して締め直しで解決 |
2020/01/06 | 109949 | タイヤ交換後やたら前輪が潰れているので、移動式の空気入れで図ったら全部1.5だったという衝撃!低めにでるので前2.5の後ろ2.4にした。 |
2021/01/10 | 110000 | スキーツアーの往路家から5キロの富士見川越有料道路料金所後で達成 |
2021/03/12 | 113194 | キーレス電池CR1616を交換 |
2021/04/17 | 115878 | 約8千キロと雪山主力のシーズン乗り切り、12ヶ月点検。オイルとエレメント冬用ブレードつけたままで点検パックにあったワイパーゴムだけもらい家にて交換。下回りは問題なし。CTVオイルは在庫切れで次回。撥水コートを追加で90分。ブレーキパッド9.2&8.9の後ろは2.9MMでタイヤは5.7-8mm |
2021/10/16 | 118479 | 前回点検から3000キロも行ってない! |
自賠責 | 26370 |
重量税 | 5000 |
印紙代 | 1100 |
検査代行手数料 | 7560 |
整備代金 | 41083 |
自賠責 | 25070 |
重量税 | 6600 |
印紙代 | 1100 |
検査代行手数料 | 8240 |
整備代金 | 66888 |
整備内訳はエンジンオイル、エレメント、ブレーキフルード、エアクリーナーエレメント、発煙筒交換。エアコンクリーニングとエンジンフラッシングはオプションで2万ぐらいプラス。タイヤの交換を提案されるが、いったん持ち帰る。代車はCAST
自賠責 | 21400 | 下がった |
重量税 | 6600 | |
印紙代 | 1100 |
検査代行手数料 | |
整備代金 |
ワンダフルパスポート | 60500 | 今回車検と点検3回で13年越えでも入れるようになった |
代車は2台目ミライースX SAIIIで上から2つ目のグレード。多機能ディスプレイ、アイドリングストップ、接近警告
代車はN-WGN CUSTOM、アイドリングストップ、接近警告
初代モデルはE303Uというケンウッドのモデル。 9年持ったが、CD飲み込み発生で急遽交換。
ケンウッド U320L | 10042 |
ハーネス | 1618 |
工賃 | 5400 |
馬力 | 40PS | 坂道のヘアピンはきつい |
タンク | 32 | 30L給油したことはない |
タイヤ | R12 |
3ドアなのでTGかTXだろう。この両者の違いがわからんが
8年落ちの平成11年製だったかな。キーレス付き2ドア2WD3ATでトータル34万ほど。初のAT車。冬などクリープだけで40キロ行くほど。坂道には弱く、本格的な峠はせいぜい沼田大間々線ぐらいであったが、それでも長距離ではしばしばEG CIVIC以上の燃費をたたき出していた。エアコン使うとかなりのパワーダウン&回転数上昇。最終年前の夏でエアコンガスもれが発覚して、買い替えに傾いた
日付 | 距離 | 内容 |
2004/03/16 | 37000 | 納車 |
2004/12/23 | 42880 | オイル交換 |
2005/01/08 | ? | 自宅車庫でフロント大破総額13万 |
2005/01/22 | ? | 復帰 |
2005/10/02 | 48740 | ブレーキランプ交換 |
2005/10/04 | 48766 | オイル交換 |
2005/11/23 | 50000 | 沼田リンゴ狩りツアー中に達成 |
2006/02/04 | 51269 | 車検バッテリー交換 |
2006/07/30 | 55000 | 6ヶ月点検オイル交換 |
2007/02/04 | 59670 | 12ヶ月点検ATF交換 |
2007/02/22 | 60000 | 大体このあたりの日付に達成 |
2007/03/31 | 60680 | 左リアタイヤ釘刺さっててパンク修理 |
2007/04/28 | 61255 | まだまだ元気だったが廃車 |
http://www.rutake.com/~rutake/tftool/car_record.php?car_id=MIRA