Ski/Report/2024-2025 03
の履歴(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Ski/Report/2024-2025 03
へ行く。
1 (2025-02-27 (木) 08:00:37)
2 (2025-02-27 (木) 23:42:18)
3 (2025-03-01 (土) 05:55:27)
4 (2025-03-01 (土) 09:03:40)
5 (2025-03-01 (土) 12:24:21)
6 (2025-03-01 (土) 15:42:45)
7 (2025-03-01 (土) 19:16:40)
8 (2025-03-01 (土) 22:02:08)
9 (2025-03-02 (日) 05:13:46)
10 (2025-03-02 (日) 08:16:16)
11 (2025-03-03 (月) 11:11:37)
12 (2025-03-07 (金) 17:31:23)
13 (2025-03-08 (土) 05:44:00)
14 (2025-03-08 (土) 10:56:47)
15 (2025-03-08 (土) 13:44:30)
16 (2025-03-08 (土) 17:15:38)
17 (2025-03-08 (土) 20:17:19)
18 (2025-03-08 (土) 21:07:58)
19 (2025-03-09 (日) 04:35:46)
20 (2025-03-09 (日) 05:01:47)
21 (2025-03-09 (日) 12:03:19)
22 (2025-03-09 (日) 15:09:29)
23 (2025-03-09 (日) 18:18:42)
24 (2025-03-09 (日) 21:27:24)
25 (2025-03-09 (日) 22:06:28)
26 (2025-03-10 (月) 09:46:01)
27 (2025-03-10 (月) 10:48:59)
28 (2025-03-10 (月) 14:20:57)
29 (2025-03-11 (火) 07:30:04)
30 (2025-03-11 (火) 10:57:25)
31 (2025-03-11 (火) 21:12:51)
32 (2025-03-12 (水) 09:50:41)
33 (2025-03-13 (木) 16:28:47)
34 (2025-03-14 (金) 17:57:29)
35 (2025-03-15 (土) 06:25:25)
36 (2025-03-15 (土) 09:34:49)
37 (2025-03-15 (土) 12:42:45)
38 (2025-03-15 (土) 15:52:08)
39 (2025-03-15 (土) 19:11:40)
40 (2025-03-16 (日) 02:10:02)
41 (2025-03-16 (日) 09:09:15)
42 (2025-03-16 (日) 12:04:08)
43 (2025-03-16 (日) 19:51:31)
44 (2025-03-17 (月) 10:29:28)
45 (2025-03-19 (水) 08:45:44)
46 (2025-03-20 (木) 15:43:39)
47 (2025-03-20 (木) 23:27:45)
48 (2025-03-21 (金) 20:20:24)
49 (2025-03-22 (土) 06:33:14)
50 (2025-03-22 (土) 09:26:33)
51 (2025-03-22 (土) 12:13:50)
52 (2025-03-22 (土) 15:35:43)
53 (2025-03-22 (土) 19:22:27)
54 (2025-03-22 (土) 19:40:51)
55 (2025-03-23 (日) 05:26:21)
56 (2025-03-23 (日) 11:24:38)
57 (2025-03-23 (日) 14:10:02)
58 (2025-03-23 (日) 14:39:55)
59 (2025-03-23 (日) 22:24:08)
60 (2025-03-24 (月) 09:48:18)
61 (2025-03-24 (月) 20:43:07)
62 (2025-03-26 (水) 11:25:56)
63 (2025-03-26 (水) 15:07:10)
64 (2025-03-26 (水) 22:02:10)
65 (2025-03-27 (木) 17:52:43)
66 (2025-03-28 (金) 07:34:01)
67 (2025-03-28 (金) 21:40:08)
68 (2025-04-01 (火) 06:45:25)
69 (2025-04-07 (月) 14:07:18)
70 (2025-04-09 (水) 15:59:11)
71 (2025-04-09 (水) 21:08:51)
2月へ
3月へ
総括
雪道
03/01 水上高原スキーリゾート (晴れ、Tedsun)
総括
†
寒波後の翌週は気温上昇と並が激しい
↑
雪道
†
↑
03/01
水上高原スキーリゾート
(晴れ、Tedsun)
†
アクセス MIRAで残念ながら雪道ほぼなしで駐車場に残雪があるのみ
行き 睡眠8時間
帰り
往復
先週の寒波から一転、4月並み陽気が続きこの日も15度予想なので春スキー練習?!
インプレッション
車検入庫が翌日にあるため、久々の日帰り。JAF割引が有効で4割引きと強烈なので決定!
スキー
食事
温泉施設