Ski/Report/2016-2017 04
の履歴(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Ski/Report/2016-2017 04
へ行く。
1 (2017-03-29 (水) 16:42:30)
2 (2017-04-01 (土) 17:34:47)
3 (2017-04-01 (土) 21:42:37)
4 (2017-04-02 (日) 08:26:05)
5 (2017-04-03 (月) 12:30:39)
6 (2017-04-10 (月) 12:08:29)
7 (2017-04-11 (火) 18:23:22)
8 (2017-04-13 (木) 15:21:23)
9 (2017-04-14 (金) 13:43:47)
10 (2017-04-16 (日) 05:29:29)
11 (2017-04-16 (日) 11:18:43)
12 (2017-04-16 (日) 21:06:49)
13 (2017-04-17 (月) 11:30:45)
14 (2017-04-18 (火) 20:36:03)
15 (2017-04-19 (水) 13:00:55)
16 (2017-04-22 (土) 08:08:26)
17 (2017-04-22 (土) 17:20:08)
18 (2017-04-23 (日) 00:04:06)
19 (2017-04-23 (日) 14:23:55)
20 (2017-04-24 (月) 11:21:49)
21 (2017-04-24 (月) 17:11:26)
22 (2017-04-27 (木) 18:13:47)
23 (2017-04-28 (金) 17:25:45)
24 (2017-04-28 (金) 22:03:44)
25 (2017-05-01 (月) 14:47:59)
26 (2017-05-01 (月) 22:08:41)
27 (2017-05-02 (火) 17:22:37)
28 (2017-05-03 (水) 05:24:56)
29 (2017-05-06 (土) 09:57:05)
30 (2017-05-07 (日) 20:49:56)
31 (2017-06-08 (木) 12:36:20)
32 (2019-11-02 (土) 15:32:51)
総括
04/01 NASPAスキーガーデン(快晴のち曇り、XTRWeb99,IconTT)
3月へ
総括
†
4月も残雪いっぱいだが、なかなか晴天はない
↑
04/01
NASPAスキーガーデン
(快晴のち曇り、XTRWeb99,IconTT)
†
アクセス 睡眠は6時間程度。
行き
帰り
インプレッション
もともとガーラ1日予定だったが、週の半ばに金曜予定が入ったので、平日と同じ睡眠時間を確保して無理せず午後NASPA。渋滞も大したことはない。
食事
温泉施設
Counter: 1113, today: 1, yesterday: 0