-主に通勤用だが燃費はいいし小回りは効くし最高!!

#contents

*7代目ミラL275S [#zff8bf3e]

**主要スペック [#taed8714]

タイミングチェーンなので交換不要!

|馬力|58PS|前の車から1.5倍|
|タンク|36|30L給油したことはない|
|タイヤ|145/80R13 75S|ハンコックOptimo、エナセーブ、横浜ECOSとノーストレックN2(VRX2)|
|バッテリー|26B17L|寒冷地仕様は44B20L|
|ワイパー|550/300|

リモコン電池交換

http://sitifukuzin.com/blog/?p=18623

タイヤ交換

http://sitifukuzin.com/blog/?p=22912

**タイヤ履歴 [#kf452d94]

通勤短距離のため通常タイヤは3世代目。スタッドレスは二世代(3年使ってはきつぶし)。2017年はVRX2に奮発で約2万7500円。

**インプレッション [#oddf3926]

さすがに3代後ともなるとまったく別の車と思われる。車高が高くなっているのでスキーやボードを車内につめる。タイヤのサイズは若干(145/80R13 75S)大きくなったかな。相変わらず長距離だとすさまじい燃費をたたき出すが通勤だと13-16程度。先代と比べると3人乗車かつ坂道も60キロ走行でき、エアコンをつけているときも違いが明確にわかるほどエンジンの回転に影響はない。なかなかカタログ燃費越えができず。

**主要交換部品サイズ [#we7cdaa9]

-26B17L(純正)/34B17L(2011-2016)/44B20L(寒冷地)
-145/80R13 75S

**メンテナンス記録 [#d9363684]

|日付|距離|内容|
|2007/04/28|0|納車|
|2007/05/26|796|一ヶ月点検|
|2007/10/14|4722|六ヶ月点検ポリマー加工プラス|
|2008/04/20|8598|一年点検ワイパー交換とタイヤローテーション|
|2008/10/18|12800|六ヶ月点検、オイル交換とポリマー加工|
|2009/01/30|15000|通勤途中に達成|
|2009/03/08|15687|ETC EP-538BD取り付け|
|2009/04/05|16303|二年点検|
|2009/08/16|20000|二年四ヶ月で達成|
|2009/10/18|21557|30ヶ月点検。CVT交換は次回に回す。タイヤ、プラグ、バッテリーあたりが次回|
|2010/03/28|24288|初回車検。プラグ交換。タイヤ限界。CVTは3万で次回|
|2010/04/03|24438|HANKOOK OPTIMO K715からENASAVE EC201(09年48週)に交換|
|2010/10/17|29364|CVT交換。バッテリー負荷電圧は11V半ば。ポリマー加工|
|2010/11/10|30000|通勤途中に達成|
|2011/04/23|33718|12ヶ月点検。タイヤローテーション。エアコン掃除とエアコンフィルター交換|
|2011/09/23|37300|まだぜんぜん使えたけど折り返し点でバッテリー交換。26B17Lがなかったので奮発してというかそれしかなかったパナソニックN-34B17L/FHに交換|
|2011/10/16|37761|六ヶ月点検。一年ぶりにポリマー加工|
|2012/02/10|40000|通勤途中に達成|
|2012/04/07|41318|二回目車検。オイル、クーラント、ワイパー、リアカップキット、右ショックアブソーバー、左ミラーウィンカーレンズ|
|2012/10/14|44754|6ヶ月点検。エンジンオイルとガラスコート|
|2013/03/30|47260|12ヶ月点検。エンジンオイルとワイパー|
|2013/08/10|50000|秩父遠出ツアーの行きで達成|
|2013/10/05|50955|6ヶ月点検。エンジンオイルとガラスコード。バッテリー負荷電圧9.46V回復電圧12.54V|
|2014/01/28|53200|CVT制御プログラム、クランク角センサの不具合でリコール|
|2014/03/01|53600|約3年と29000キロ走破したタイヤを横浜ECOS ES31 2013/45週ものに交換。6200/本。廃タイヤ4200円。バルブ250*4で31000なり|
|2014/03/29|54110|車検。発炎筒オイルエレメント、エアコンフィルター交換。タイヤの溝は新品なので6mm|
|2014/10/04|58057|六か月点検。ガラスコートなしのオイル交換のみ!|
|2014/12/23|59532|ノーストレックN2(ESPIA EPZのOEM)に交換。2014年35週中心。交換30分だが、作業待ちは120まで拡大。夏タイヤは6000キロ走行|
|2015/01/01|60000|初雪道ツアーの帰帰路自宅前14キロで達成なので254バイパス走行中!|
|2015/04/05|63007|L275Sタイヤ交換初挑戦。冬走行約3500キロ。スペアタイヤのハマリの悪さやジャッキの取り出し、さらにはローテーション(前をそのまま後ろ、後ろを左右入れ替えて前へ)まで行って5本分変えてトータル90分。次回は右側から着手。前1.5MM。後ろ2MMで3500キロ走行の割に減りが早い。交換した水曜日に雪が降るという皮肉|
|2015/04/18|63229|12ヶ月点検。70分。エンジンオイル&フィルターとワイパー。左ドアミラ―のケース状態確認とタイヤナット絞め確認依頼|
|2015/10/17|68020|6ヶ月点検。90分。タイヤ4mm。オイル交換と撥水加工と撥水洗車でバッテリーは交換を勧められるもまだまだ大丈夫だろう。|
|2016/01/18|69414|大雪翌日にタイヤ交換60分。前輪の空気圧が心配になって補充したが、実際は抜けておらず!次も右側より。夏タイヤ6400キロ走行で、次回は右前→右後、右後→左前、左前→左後、左後→右前となる予定|
|2016/02/05|70000|通勤中に達成|
|2016/03/21|71986|タイヤ交換60分。スタッドレスは5回出動の2500キロ走行でトータル6000キロ。残り1.5mmで前後ともほぼ一緒。ローテーション実施。次回は左側から交換着手せよ|
|2016/04/02|72157|車検。ワイパー、オイル&エレメント、ブレーキフルード、クーラント交換。ブレーキカップキットも交換ブレーキキャリパーが左右錆ついて交換で36000円追加。タイヤは4mm|
|2016/10/09|75953|12ヶ月点検。タイヤ4mm代わらず。ポリマー加工2000とダイハツエコプレミアムにバッテリー交換されてしまい4800円でトータル7433円|
|2016/12/04|77090|昼間にタイヤ交換90分。夏走行は5000キロで石抜きが時間かかる。後ろがやばいぐらい挟まる。前後ほぼ同じで前後のローテなし。次回も左側からだが、使い尽くすかも|
|2016/12/10|77220|前週CD飲み込みで翌週オートバックスで、オーディオは別ブースのため60分以内完了。最安値より2000円程度高いが時間と手間を考えたらベターな選択。|
|2017/03/11|80000|赤城PAで達成|
|2017/04/15|80918|12カ月点検。電話のコミュニケーションロスで当初より一週間遅れ!ワイパー、オイル&エレメント交換、スタッドレス6mm(冬メモリは前1,後1.5)で4年はいけるが、履きつぶす|
|2017/06/14|80918|駐車場で事故・・ほぼ2週間で事故処理完了で20万とレンタカー3万で高くついた。|
|2017/09/29|84355|先週のぶどう狩り後に異音で緊急調査でその後金曜日に二時間程度でウォーターポンプ交換&点検。トータル3万5千円程度。|
|2017/11/25|85803|ノーストレックは6000+8000で14000キロか。まだ1シーズン行けたが4年目になるのでVRX2を奮発26.5K。2017の45週で製造したてでゴムの匂いがすごかった。18日発注21日発送23到着で取り付けは発注翌日に予約(とどかなければ平日へ伸ばすつもりで)|
|2017/12/27|86904|フラットワイパーVクリア(オールシーズンワイパー)にして雪道で効果抜群|
|2018/01/05||保険更新。3等級ダウン事故 01件なので19等級だけど前年より8000円高くなった|
|2018/03/01|89510|朝セルモーター回すこと10秒数回でも起動せず。何回かトライしてかかる。洗車後の短距離移動のためプラグかぶりかな?|


***2016車検記録 [#n25dfe9b]

|自賠責|26370|
|重量税|5000|
|印紙代|1100|
|検査代行手数料|7560|
|整備代金|41083|


***2016 オーディオ交換 [#ia49ad65]

CD飲み込み発生で急遽交換。

|ケンウッド U320L|10042|
|ハーネス|1618|
|工賃|5400|



**燃費記録 [#uada6942]


*4代目ミラL500S [#h96e49f0]

**主要スペック [#n86efccd]

|馬力|40PS|坂道のヘアピンはきつい|
|タンク|32|30L給油したことはない|
|タイヤ|R12||

3ドアなのでTGかTXだろう。この両者の違いがわからんが


**インプレッション [#gf976ca9]

8年落ちの平成11年製だったかな。キーレス付き2ドア2WD3ATでトータル34万ほど。初のAT車。冬などクリープだけで40キロ行くほど。坂道には弱く、本格的な峠はせいぜい沼田大間々線ぐらいであったが、それでも長距離ではしばしばEG CIVIC以上の燃費をたたき出していた。エアコン使うとかなりのパワーダウン&回転数上昇。最終年前の夏でエアコンガスもれが発覚して、買い替えに傾いた

**メンテナンス記録 [#x9c60533]

|日付|距離|内容|
|2004/03/16|37000|納車|
|2004/12/23|42880|オイル交換|
|2005/01/08|?|自宅車庫でフロント大破総額13万|
|2005/01/22|?|復帰|
|2005/10/02|48740|ブレーキランプ交換|
|2005/10/04|48766|オイル交換|
|2005/11/23|50000|沼田リンゴ狩りツアー中に達成|
|2006/02/04|51269|車検バッテリー交換|
|2006/07/30|55000|6ヶ月点検オイル交換|
|2007/02/04|59670|12ヶ月点検ATF交換|
|2007/02/22|60000|大体このあたりの日付に達成|
|2007/03/31|60680|左リアタイヤ釘刺さっててパンク修理|
|2007/04/28|61255|まだまだ元気だったが廃車|

**燃費 [#xbfd20aa]

http://www.rutake.com/~rutake/tftool/car_record.php?car_id=MIRA

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS