-レポートにするまでもないが記録しておきたい時間

#contents

*未整理 [#ze4d59e2]
9:21自宅→9:29浦所→県道40号経由→9:49田島→9:59県庁駐車場
11:59→12:07田島→12:30国道463沿い山田うどん



*環八がらみ [#c464ca7c]

|日付|区間|記録|備考|
|2009/04/26(日)|自宅→西荻窪|8:01→8:23笹目通り→8:38四面道→若干さまよい西荻駐車場8:45着|日曜なのでスムーズ|
|2009/04/26(日)|西荻窪→自宅|19:18→20:02ひばりが丘でさまよう→20:05栗原→20:19国道254号→20:29着|環八混むと思って別ルートつかったら結局遅かったというオチ|
|2009/05/23(土)|自宅→西荻窪|7:48→8:06別ルートで環八へ→8:25環八→井荻トンネル10分→8:47四面道→西荻駐車場8:52着|土曜日で渋滞激しく、これまでで最大のピンチ!|
|2009/05/23(土)|西荻窪→自宅|19:02→至極順調→19:25国道254号→19:52着|土曜の帰りはすいてるね|
|2009/11/1|自宅→西荻窪|7:56→8:19笹目通り→8:26井荻→8:30四面道→8:34着|晴れ、飛び石連休の2日目なのでいつもの日曜より多めだが渋滞はなし|
|2009/11/1|西荻窪→和光市|18:15→18:22井荻→18:34川越街道分岐信号2回待ち→18:43和光IY着|雨が降り出したが、至って順調|
|2011/05/01|自宅→西荻窪|6:11→6:31笹目→6:43荻窪通過→6:49国道20号→7:00成城|早起きしすぎたので調査かねて早出超スムーズ|
|2011/05/01|上荻→国道20号|18:22→18:40|さすがにGW18時中の橋で動かない渋滞遭遇|
|2011/07/30(土)|自宅→西荻窪|7:40→8:05環八→8:15練馬高野台からずっとノロノロ25分→8:45リパーク→8:52値上げで西荻窪へ|井荻トンネルより先がが三連休なみの渋滞|
|2011/07/30(土)|西荻窪→大宮|18:20→18:25環八→18:30井荻抜け→18:40川越街道交差→18:49新大宮バイパス→町谷→新都心右折で渋滞→19:20着|土曜の帰りは大概順調|
|2011/09/10(土)|自宅→西荻窪|7:28→254も渋滞→8:02環八→8:15谷原から1.5キロ渋滞をみて側道へ→8:21千川通り→8:42リパーク|7/30より激しい渋滞|
|2011/09/10(土)|西荻窪→与野イオン|18:24→4分で環八→18:35井荻トンネル抜け→18:54笹目橋→19:07町屋通過→19:16イオン与野|環八鈍い箇所あり、新大宮は順調|
|2011/11/06(日)|自宅→環八経由国道20号寄り道池袋|8:39→8:59環八→9:10井荻トンネル抜け→9:20国道20号入る→環七→9:52サンシャイン駐車場|あまりに順調なので土曜日と比較のために荻窪付近寄り道|
|2012/04/21(土)|自宅→杉並区柿木図書館|9:22頃→10:02環八→10:17着|108号から土支田で環八予定が、通行止めで迂回→井荻トンネル中盤渋滞|
|2012/04/21(土)|杉並区柿木図書館→自宅|9:28→井荻上渋滞あり→10:45谷原→10:53川越街道入り待ち4分→川越街道も渋滞11:32着|やっぱり土曜日中なので|
|2012/05/03(木)|自宅→杉並区柿木図書館|19:59→20:19笹目→井荻上→20:39着|日中雨で人の出足すくない連休後半初日|
|2013/02/17(日)|自宅→荻窪天沼陸橋付近|7:55頃→8:09給油後出発→8:24笹目→8:32井荻二分で抜ける→8:37四面道左折→交番で道きく→8:46もよおしてきたのでその場で駐車着|車洗車&給油&したくてあえて車。父親同乗|
|2013/02/17(日)|荻窪天沼陸橋→自宅|18:32発→駅から環八までのろのろ→18:37四面道から環八→18:47補助230号線へ左折→18:58国道254号→19:08エクソン洗車→19:21着|土支田の新規道路開通でスムーズ|
|2013/03/03(日)|自宅→上荻窪八丁交差点付近|8:06出発→8:28笹目→8:38井荻抜ける→8:41青梅街道折損ねて、回って四面道通過→800円駐車場見つけたので又回って8:46駐車着→図書館よって買い物しても十分間に合う|日曜午前はほぼ鉄板の計算可能|
|2013/03/03(日)|上荻窪八丁交差点付近→自宅|18:23発→くるりと回る→18:27四面道→18:33井荻信号抜けた→18:38補助230号線へ左折→18:50国道254号→19:06着|土支田の新規道路開通でスムーズで確実に電車より早い|
|2013/03/10(日)|自宅→上荻窪八丁交差点付近|8:02給油後出発→8:24笹目ギリ一回目右折→8:38危険を察知し井荻上のローソントイレ大8:44→8:47合流→8:51四面道右折→8:52800円駐車場のこり2台|日曜午前はほぼ鉄板の計算可能。トイレだけ気をつけい|
|2013/03/10(日)|上荻窪八丁交差点付近→オフハウス|18:23発→18:27四面道→18:32井荻信号抜けた→18:37今日は直進→左折は二回目→18:48県道118号交差点→18:58英IC→19:14ふじみ野オフハウス着|直進は川越街道信号待ちのリスクが高い|
|2013/04/06(土)|自宅→西荻窪Times|7:50発→警察たくさん目撃→8:05→県道108号回り→16笹目復帰→8:22井荻上ですぐガソスタトイレ8分→8:35環八復帰→8:37四面道右折→800円駐車場満車で一通逆走→8:47着|土曜なので早めだが、40分にはいつものところにいけていた。取り締まりやたら多し|
|2013/04/06(土)|西荻窪→オリンピック|18:37発→18:41四面道→18:51谷原→18:54頃抜け道→19:07県道118号交差点→19:20オリンピック4F|大雨で史上最高に運転しずらい|
|2013/11/09(土)|自宅→西荻窪Times|7:46発→日曜並みスムーズ→8:01県道108号回り→11笹目復帰→井荻で渋滞さらに入り口事故発生→8:46四面道右折→800円駐車場満車Times千円に変更→8:50着|井荻までは日曜ペースだったのだが、井荻手前からずっと渋滞|
|2013/11/09(土)|西荻窪→自宅|18:29発→18:38井荻トンネル信号抜けた→18:46高松町6で左折→19:00県道118号交差点→朝霞の坂の下渋滞→19:22着|自然渋滞を食らう|
|2014/04/13(日)|自宅→上荻3丁目18−9|8:04発→8:24右折→警告灯はついてないがトイレもかねて給油8:34発→8:46四面道右折→上荻3丁目に900円駐車場見つけて入ってみた|距離はいつものタイムズと一緒|
|2014/04/13(日)|上荻窪3丁→自宅|18:27発→18:30四面道→18:40高松町6左折→新規道路開通でとまどう→18:51国道254号へ→19:03給油6分→19:19着|土支田付近また道路が新しくなった|
|2014/06/01(日)|自宅→職場近くのリパーク|8:09発→8:29笹目へ右折→8:43いったん即道へ→一方通行かと不安になりUターン→8:47着|すばらしい早さ|
|2014/06/15(日)|自宅→タイムズ西荻北第12|8:00発→8:21笹目へ右折→8:32井荻抜ける→8:34四面道→ちょっとさまよう→8:41着|迷わなければ35分だろう|
|2014/06/15(日)|西荻北第5→自宅|18:26発→18:30四面道→18:42高松町6左折→18:54国道254号へ→19:11着|土支田付近また道路が新しくなった|
|2015/04/12(日)|自宅→送り→荻窪|7:58頃自宅→8:10新座でおろす→8:23笹目通り→催してガソリンスタンド大8:34発→8:47四面道→8:50上荻三丁目900円|送りついで|
|2014/04/12(日)|上荻窪3丁目→自宅|18:19発→18:22四面道→18:31高松町6左折→18:46国道254号へ→19:02着|反対側と違って非常に順調|


*都心方面 [#l54aba4c]

|日付|区間|記録|備考|
|2010/09/20|新宿|16:22→野火止、朝霞警察署渋滞→16:55和光→17:23山手通り→要町1まで工事渋滞15分→18:00頃新宿副都心|晴れ、3連休最終日|
|2011/05/01|成城→自宅|19:09発→19:18国道20号→19:39新小金井→20:21国道254→20:29|環八渋滞こりごりなので新小金井で北上|
|2011/09/19|自宅→新宿|15:43→野火止まで渋滞→16:06和光→16:25環七→16:40青梅街道→16:47東京医大前→副都心周遊→18:00新宿駅西口地下駐車場Dゾーン|青梅街道からならば成子天神下で左折→さかのぼって中央公園前で左折→地下へ|
|2011/09/19|新宿→東大宮|19:20→19:26中野長者橋からC2。5号合流でちょい渋滞→19:44戸田南で降りる→20:19着|今回は五号線のみ|
|2011/11/05|池袋→新座|10:32池袋陸橋→11:06新座ロヂャース着|日曜午前はスムーズだ|

*千葉方面 [#c6cb6989]

|日付|区間|記録|備考|
|2009/11/3|自宅→北小金|10:38→10:59外環側道→11:08美女木→11:30あんぎょう7分→12:20まで草加、三郷合流渋滞地獄→12:35国道6号→12:55着|晴れ|
|2009/11/3|北小金→自宅|13:08→13:26サンクスでランチ8分→13:50三郷→14:26美女木右折待ち2分→15:05着|帰りは行きと違って順調|

*縦方向 [#jc175edd]

|日付|区間|記録|備考|
|2009/11/21|自宅→聖蹟桜ヶ丘|6:39→7:03ファルマン通り→7:21野口橋→7:21小川町→7:47コンビニ5分→8:03着|三連休初日だが一般道は順調!|
|2009/11/23|聖蹟桜ヶ丘→自宅|18:30関戸橋→18:45府中街道→18:57小川町→19:05野口橋でそれてさまよう→19:30所沢市内渋滞→20:04着|三連休最終日。所沢近辺の渋滞を甘く見すぎていた|

*埼玉 [#yd3ff838]

|日付|区間|記録|備考|
|2009/12/30|自宅→東大宮|10:00ヨネザワ→10:11羽倉橋→10:50|30日の速め行動で順調|
|2011/01/16|自宅→東大宮|12:55→富士見川越経由→13:20小仙波→13:37ノジマ14:00発→14:11着|日曜午後。余裕ありで途中寄り道|
|2011/01/16|東大宮→所沢IC付近|14:36発→新大宮バイパスは若干渋滞→15:13埼玉大学前→15:33坂ノ下そば|56号で抜けておればもっと早かった|
|2011/02/13|自宅→東大宮駅|17:43→富士見川越からウニクス方面周り→18:23吉野町→18:45駅|三連休最終日夕方だから小仙波避けた|
|2010/09/12|自宅→鴻巣免許センター|7:05発→国道254と県道経由→7:56着|日曜朝|
|2010/11/23|自宅→狭山市駅|8:07発→8:26着|飛び石連休最終日かつ雨のため順調|
|2010/12/31|自宅→寄居方面|12:32発→14:09桜沢駅着|大晦日なのに順調|
|2010/12/31|永田駅→自宅近く|16:13発→コンビニ7分16:23発→17:36上福岡マクドナルド|大晦日なのに帰路も順調|
|2011/03/06|自宅→和光市|10:59→渋滞なし→11:18県道88号→11:22イトーヨーカドー和光店|日曜午前遅めの割りに渋滞なし|
|2011/03/06|和光市→三芳|16:40→17:08|こちらも渋滞なし|
|2011/08/27|自宅→大宮駅屋上駐車場|7:17発→20分で治水橋渡る→水判土すぎから17号まで渋滞5分→7:47着|土曜朝。普段早起きなので時間調整してゆっくり出発。健康診断は20分で終わり。|
|2011/10/22|自宅→大宮駅|19:27発→19:54新大宮バイパス横断→奇跡的に右折一回で20:00着|雨降りの土曜夜の割に早かった|
|2011/09/17|自宅→加須|9:52発→463周りが羽蔵橋から三橋まで大渋滞10:47抜ける→11:50着|三連休初日。三橋5から入るのが正解だったろう|
|2011/11/27|自宅→川島オートアールズ→自宅|8:56発→9:33通過→11:03発→11:43着|日曜朝はスムーズだ|
|2012/01/03|自宅→大宮駅|15:12発→治水橋周り→15:40新大宮バイパス横断してすぐ右側ルート→15:49さすがに駅周辺渋滞で着|正月の迎えラッシュ。送迎スペースいっぱい|
|2012/08/19|自宅→大宮駅|17:16発→17:31治水橋南→15:42新大宮バイパス横断→17:58さまよって渋滞はまって大宮屋上駐車場|お盆関連最終日曜日ということで有料駐車場に逃げた|
|2012/09/01|自宅→和光市ヨーカドー|15:20→15:45|野火止付近でつまったぐらい|
|2012/09/01|和光市ヨーカドー→自宅|18:30→19:09|254バイパス右折待ちが嫌で旧川越街道のみ経由。祭り渋滞にも若干はまる|
|2014/11/21|自宅→草加|14:04→14:34新大宮→15:19国道4号→15:29ビバホーム着|平日だが、順調だった|
|2014/11/21|草加→自宅|16:06草加ローソン→16:31草加IC→随所で渋滞→17:01大泉JCT→17:08所沢IC→17:22着|平日だが、帰宅ラッシュ|
|2014/12/17|自宅→川島オートアールズ→東松山オートバックス→自宅|14:46発→15:18小仙波→15:32川島7分→15:51東松山オートバックス9分→16:08中山→16:30国道16号入る→17:07着|平日は3連休以上の混雑|
|2014/12/23|自宅→東松山オートバックス|8:40発→9:00小仙波→9:22東松山オートバックス|飛び石連休最終日でスムーズ!|
|2015/01/02|自宅→大宮駅→自宅|11:42国道463給油所発→12:09国道17号(非バイパス)→12:17大宮西口満車の送迎場→12:32治水橋→12:43ビッグA11分→13:00着|大宮そごう近辺カオス|
|2015/08/30|自宅→鴻巣免許センター|7:48発→8:09小仙波→8:19県道74→8:30県道27右折→8:43着|日曜朝でスムーズ。この時間だと免許受け取りは講習10時10分から始まり受け取り11時ぐらい。|
|2015/08/30|鴻巣免許センター→宮原で昼食→自宅|11:17フラワーセンター発→12:06宮原バーミヤン12:41発→大成渋滞→13:02新大宮バイパス→ららぽーと渋滞もろくらって14:08着|夏休み最終休日でららぽーと渋滞が開業日なみで10分はまる|
|2015/09/26|自宅→大宮駅|11:04発→ららぽーと渋滞を避けてふじみ野西口ルート→水判土から渋滞→11:47新大宮バイパスこえる→11:55大宮駅|
|2015/09/26|大宮→自宅|11:56発→12:22国道463号沿い松屋18分→12:50着|
|2015/10/17|自宅→大宮駅|5:22発→5:45新大宮バイパスこえる→11:51大宮駅|
|2015/10/17|大宮→自宅|5:52発→6:16買い物→6:35着|
|2015/10/17|自宅→大宮駅|18:32発→18:45飯田新田→マルエツ前から渋滞→大栄橋から19:19大宮駅屋上駐車場|

*群馬 [#jc7ea8cb]
|日付|区間|記録|備考|
|2010/12/23|赤城→東大宮|20:22→22:12|渋滞なし!|


*ぶらり旅 [#z439adb1]

|日付|区間|記録|備考|
|不明|国道15号ツアー|19:20出発→府中街道経由20:16恋ヶ窪踏切→20:55国道16号突入→21:13横浜→22:03環八→22:23東京インター入り口→22:41荻窪近辺渋滞→22:50目白通り||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS